雲林縣古坑鄉東和國民小學113學年度教師成績考核委員會名冊
委 員 類 別 | 職 稱 | 姓 名 | 性別 | 任 期 | 備 註 |
當然 委員 | 教師兼 教導主任 | 白0青 | 女 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | |
當然 委員 | 人事主任 | 張0文 | 女 | 自113年10月23 日起 至114年8月31日止 | |
票選 委員 | 教師兼 總務主任 | 黃0仁 | 男 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | |
票選 委員 | 教師兼 教務組長 | 林0宗 | 男 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | |
票選 委員 | 教師 | 陳0豪 | 男 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | 未兼行政職教師 |
票選 委員 | 教 師 | 林0玲 | 女 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | 未兼行政職教師 |
票選 委員 | 教 師 | 曾0卿 | 女 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | 未兼行政職教師 |
票選 委員 | 教 師 | 林0穎 | 女 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | 未兼行政職教師 |
票選 委員 | 教 師 | 呂0儀 | 女 | 自113年9月 1 日起 至114年8月31日止 | 未兼行政職教師 |
備註:考績考核委員總人數共 9 人,男生 3 人,女生 6 人。 男女委員性別比例為34﹪:66﹪ |